Szabó Attila - Szőlészeti és Borászati Intézet
Szabó Attila
Szabó Attila_személyes lap
Utolsó frissítés: 2022 október 10.
TANULMÁNYOK
1991 - 1993 D.E.S.U. en gestion, marketing et économie (MSc)
Université de Paris X - Nanterre
1984 - 1989 okleveles kertészmérnök (MSc)
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest
Nyelvismeret
Nyelv | Szövegértés | Beszéd | Írás | ||
Hallás utáni értés | Olvasás | Társalgás | Folyamatos beszéd | ||
francia | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 |
angol | A1 | A2 | A1 | A1 | A2 |
SZAKMAI TAPASZTALAT
Munkahelyek
2021 - jelenleg mb. állomásvezető
MATE Szőlészeti és Borászati Intézet Kecskeméti Kutató Állomás
2014 - 2021 mb. igazgató, állomásvezető
NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Kecskeméti Kutató Állomás
1990 - 2014 szakalkalmazott, tudományos munkatárs, osztályvezető
BCE SzBI Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet
FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet
BCE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet
KÉE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet
1989 - 1990 mezőgazdasági előadó
Konzervipari Közös Vállalat (KKV)
OKTATÓ-KUTATÓ TEVÉKENYSÉG
Szakmai feladatok és területek
Témavezető: A térségi eredetvédelmi rendszerek és termékleírások, valamint a szőlő termőhelyi kataszterének komplex fejlesztése, elemzése és szakértői feladatainak ellátása
- A térségi eredetvédelmi rendszerek és termékleírások elemzése, fejlesztése
- A szőlő termőhelyi kataszterének módszertani fejlesztése, adatbázisának működtetése, a jogszabályban meghatározott szakértői feladatok ellátása
- Térségi ágazati stratégiák fejlesztése
- Borpiac, bormarketing, ágazati szabályozás
- Kutató állomás működtetési és szervezési feladatainak ellátása
- K+F és egyéb projektek menedzselése
Hazai és nemzetközi szervezetek tagság
- OIV-szakértő (magyar delegált)
- Bor Eredetvédelmi Tanács (BET)
- Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanács FBB-titkár
- MBOSz Szakmai és Etikai Bizottság elnöke
- VDQS-tagság
- FIJEV-tagság
- Magyar Borkönyv Bizottság
- Mathiász János Borrend, Ceremóniamester
Elismerések
- 2020 Mathiász János-díj (Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata)
- 2019 Bács-Kiskun Megye Tudományos Életének Fejlődéséért Díj (Bács-Kiskun Megye Önkormányzata)
- 2015 Kocsis Pál Díj (Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa)
Publikáció
MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat | ||||
Szabó Attila adatai (2022.05.13) | ||||
Száma | Hivatkozások | |||
Tudományos közlemények | Összes | Részletezve | Független | Összes |
I. Tudományos folyóiratcikk | 7 | --- | --- | --- |
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven | --- | 0 | 0 | 0 |
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven | --- | 0 | 0 | 0 |
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven | --- | 1 | 0 | 0 |
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven | --- | 6 | 0 | 0 |
II. Könyvek | 8 | --- | --- | --- |
a) Könyv, szerzőként | 7 | --- | --- | --- |
idegen nyelvű | --- | 0 | 0 | 0 |
magyar nyelvű | --- | 7 | 0 | 0 |
b) Könyv, szerkesztőként | 1 | --- | --- | --- |
idegen nyelvű | --- | 1 | --- | --- |
magyar nyelvű | --- | 0 | --- | --- |
III. Könyvrészlet | 3 | --- | --- | --- |
idegen nyelvű | --- | 0 | 0 | 0 |
magyar nyelvű | --- | 3 | 0 | 0 |
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben | 20 | --- | --- | --- |
idegen nyelvű | --- | 7 | 0 | 0 |
magyar nyelvű | --- | 13 | 0 | 0 |
Közlemények összesen (I.-IV.) | 38 | --- | 0 | 0 |
Absztrakt | 4 | --- | 0 | 0 |
Kutatási adat | 0 | --- | 0 | 0 |
További tudományos művek | 17 | --- | 0 | 0 |
Összes tudományos közlemény | 59 | --- | 0 | 0 |
Hirsch index | --- | --- | --- | |
Oktatási művek | 1 | --- | --- | --- |
Felsőoktatási művek | 0 | --- | --- | --- |
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű | --- | 0 | 0 | 0 |
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű | --- | 0 | 0 | 0 |
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven | --- | 0 | 0 | 0 |
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven | --- | 0 | 0 | 0 |
Oktatási anyag | 1 | --- | 0 | 0 |
Oltalmi formák | 0 | --- | 0 | 0 |
Alkotás | 0 | --- | 0 | 0 |
Ismeretterjesztő művek | 24 | --- | --- | --- |
Folyóiratcikk | --- | 24 | 0 | 0 |
Könyvek | --- | 0 | 0 | 0 |
További ismeretterjesztő művek | --- | 0 | 0 | 0 |
Közérdekű vagy nem besorolt művek | 0 | --- | 0 | 0 |
További közlemények | 2 | --- | 0 | 0 |
Egyéb szerzőség | 0 | --- | 0 | 0 |
Idézők szerkesztett művekre | --- | --- | 0 | 0 |
Idézők disszertációban, egyéb típusban | --- | --- | 0 | 0 |
Összes közlemény és összes idézőik | 86 | --- | 0 | 0 |
Szabó Attila_személyes lap_képek
Utolsó frissítés: 2022 szeptember 27.